Супер Ас голуби України сезон 2025

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2292254-23 7/8 конкурсів:
1/2909 0.344 135.547км Романове село-3 25.05.2025
4/2588 1.546 333.128км Турбів 18.05.2025
6/3311 1.812 135.543км Романове село 03.05.2025
9/489 18.405 558.545км Хмельове-3 06.07.2025
16/2271 7.045 340.644км Турбів-3 15.06.2025
20/2591 7.719 333.168км Турбів-2 08.06.2025
27/3149 8.574 135.536км Романове село-2 10.05.2025
45.445 87.50 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
2 1889127-22 7/9 конкурсів:
1/2582 0.387 524.181км Хмельове 01.06.2025
2/2271 0.881 305.790км Турбів-3 15.06.2025
2/1610 1.242 298.565км Турбів-4 29.06.2025
2/1562 1.280 525.246км Хмельове-3 06.07.2025
34/3311 10.269 100.033км Романове село 03.05.2025
40/3663 10.920 512.183км Хмельове-2 22.06.2025
133/3037 43.793 298.528км Турбів 18.05.2025
68.773 77.78 Петрів Р.Б.
227218
Рогатин
3 2290033-23 7/10 конкурсів:
21/3149 6.669 146.242км Романове село-2 10.05.2025
21/2271 9.247 351.402км Турбів-3 15.06.2025
22/2909 7.563 146.253км Романове село-3 25.05.2025
28/3311 8.457 146.249км Романове село 03.05.2025
31/2588 11.978 343.868км Турбів 18.05.2025
41/2221 18.460 568.031км Хмельове 01.06.2025
90/3663 24.570 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
86.944 70.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
4 SK-0353305-21 7/7 конкурсів:
1/1196 0.836 192.546км Тернопіль-1 10.05.2025
1/1112 0.899 219.199км Романове Село-1 17.05.2025
3/524 5.725 552.906км Умань-1 22.06.2025
9/563 15.986 616.869км Вільшанка-1 08.06.2025
19/942 20.170 385.442км Літин-1 01.06.2025
29/794 36.524 385.396км Літин-2 15.06.2025
41/3567 11.494 192.454км Тернопіль-2 25.05.2025
91.634 100.00 Швед Р.В.
221858
Самбір-Комарно
5 2290011-23 7/9 конкурсів:
5/2591 1.930 343.909км Турбів-2 08.06.2025
11/3663 3.003 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
16/1248 12.821 569.101км Хмельове-3 06.07.2025
20/1610 12.422 343.907км Турбів-4 29.06.2025
51/3311 15.403 146.249км Романове село 03.05.2025
64/2909 22.001 146.253км Романове село-3 25.05.2025
95/3149 30.168 146.242км Романове село-2 10.05.2025
97.748 77.78 Русин І.І.
227091
Жидачів
6 2211106-22 7/9 конкурсів:
3/1239 2.421 343.907км Турбів-4 29.06.2025
15/3311 4.530 146.249км Романове село 03.05.2025
21/489 42.945 569.101км Хмельове-3 06.07.2025
23/2909 7.906 146.253км Романове село-3 25.05.2025
30/2588 11.592 343.868км Турбів 18.05.2025
32/3663 8.736 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
108/5469 21.600 351.402км Турбів-3 15.06.2025
99.731 77.78 Русин І.І.
227091
Жидачів
7 2290002-23 7/10 конкурсів:
5/2708 1.846 146.242км Романове село-2 10.05.2025
10/2221 4.502 568.031км Хмельове 01.06.2025
16/2591 6.175 343.909км Турбів-2 08.06.2025
19/1610 11.801 343.907км Турбів-4 29.06.2025
46/3663 12.558 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
50/3311 15.101 146.249км Романове село 03.05.2025
272/5469 54.400 351.402км Турбів-3 15.06.2025
106.385 70.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
8 2870053-23 7/9 конкурсів:
1/1048 0.954 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
3/905 3.315 234.982км Крижопіль 18.05.2025
4/652 6.135 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
10/1026 9.747 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
17/953 17.838 360.556км Демидівка-1 08.06.2025
26/562 46.263 360.542км Демидівка-4 06.07.2025
43/1155 37.229 283.186км Яланець 01.06.2025
121.482 77.78 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
9 2215681-24 7/9 конкурсів:
3/879 3.413 369.356км Турбів-3 15.06.2025
4/512 7.812 362.178км Турбів-4 29.06.2025
5/1248 4.006 588.465км Хмельове-3 06.07.2025
17/897 18.952 362.179км Турбів-2 08.06.2025
20/2221 9.005 587.398км Хмельове 01.06.2025
41/1266 32.385 162.838км Романове село 03.05.2025
170/3663 46.410 575.379км Хмельове-2 22.06.2025
121.984 77.78 Маліш М.В.
225219
Миколаїв-Н. Розділ
10 2292023-23 7/7 конкурсів:
9/2591 3.474 331.521км Турбів-2 08.06.2025
32/2221 14.408 555.987км Хмельове 01.06.2025
40/2909 13.750 133.719км Романове село-3 25.05.2025
59/3311 17.819 133.715км Романове село 03.05.2025
77/2588 29.753 331.481км Турбів 18.05.2025
86/3663 23.478 543.957км Хмельове-2 22.06.2025
109/5469 21.800 338.961км Турбів-3 15.06.2025
124.482 100.00 Івахів М.Б.
224949
Жидачів
11 2210003-22 7/10 конкурсів:
19/3663 5.187 545.442км Хмельове-2 22.06.2025
19/2591 7.333 333.168км Турбів-2 08.06.2025
28/2221 12.607 557.475км Хмельове 01.06.2025
35/2909 12.032 135.547км Романове село-3 25.05.2025
37/3149 11.750 135.536км Романове село-2 10.05.2025
92/2588 35.549 333.128км Турбів 18.05.2025
235/5469 47.000 340.644км Турбів-3 15.06.2025
131.457 70.00 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
12 2273833-23 7/7 конкурсів:
9/987 9.119 126.198км Тернопіль 27.04.2025
11/834 13.189 573.392км Олексіївка 15.06.2025
30/838 35.800 126.104км Тернопіль-2 25.05.2025
40/986 40.568 250.410км Требухівці 11.05.2025
45/1494 30.120 374.738км Червоне-2 08.06.2025
47/1921 24.466 378.092км Червоне 18.05.2025
49/1174 41.738 374.720км Червоне-3 22.06.2025
195.000 100.00 Фортуна В.Я.
221015
Львів захід
13 2296082-23 6/7 конкурсів:
1/2588 0.386 336.798км Турбів 18.05.2025
2/3311 0.604 138.940км Романове село 03.05.2025
6/2271 2.642 344.273км Турбів-3 15.06.2025
9/3663 2.457 549.236км Хмельове-2 22.06.2025
26/2449 10.617 336.838км Турбів-2 08.06.2025
80/2221 36.020 561.268км Хмельове 01.06.2025
52.726 85.71 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
14 2230010-24 6/6 конкурсів:
17/2266 7.502 368.776км Турбів 08.06.2025
18/2664 6.757 333.399км Літин 18.05.2025
27/1321 20.439 333.625км Літин 01.06.2025
30/2760 10.870 205.659км Війтівці 11.05.2025
35/5469 7.000 375.250км Костантинівка 15.06.2025
46/3117 14.758 145.460км Тернопіль 27.04.2025
67.325 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
15 2265960-23 6/6 конкурсів:
1/5949 0.200 375.250км Костантинівка 15.06.2025
1/2266 0.441 368.776км Турбів 08.06.2025
13/2664 4.880 333.399км Літин 18.05.2025
23/2760 8.333 205.659км Війтівці 11.05.2025
39/1321 29.523 333.625км Літин 01.06.2025
85/3117 27.270 145.460км Тернопіль 27.04.2025
70.647 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
16 2230060-24 6/6 конкурсів:
15/2664 5.631 333.399км Літин 18.05.2025
25/1255 19.920 375.250км Костантинівка 15.06.2025
27/2760 9.783 205.659км Війтівці 11.05.2025
28/3117 8.983 145.460км Тернопіль 27.04.2025
32/2266 14.122 368.776км Турбів 08.06.2025
38/2563 14.826 153.907км Тернопіль 25.05.2025
73.265 100.00 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
17 2273062-21 6/6 конкурсів:
1/1543 0.648 345.545км Червоне-2 08.06.2025
2/834 2.398 543.887км Олексіївка 15.06.2025
3/1060 2.830 119.617км Підволочиськ 04.05.2025
18/1983 9.077 348.981км Червоне 18.05.2025
19/1174 16.184 345.527км Червоне-3 22.06.2025
87/2020 43.069 220.550км Требухівці 11.05.2025
74.207 100.00 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
18 PL-0403-446-23 6/8 конкурсів:
3/3117 0.962 158.248км Тернопіль 27.04.2025
12/2701 4.443 158.246км Тернопіль 03.05.2025
18/1321 13.626 345.187км Літин 01.06.2025
33/5469 6.600 385.815км Костантинівка 15.06.2025
58/2266 25.596 380.120км Турбів 08.06.2025
66/2563 25.751 165.784км Тернопіль 25.05.2025
76.978 75.00 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
19 2277506-23 6/7 конкурсів:
2/1060 1.887 119.617км Підволочиськ 04.05.2025
4/1983 2.017 348.981км Червоне 18.05.2025
7/838 8.353 96.814км Тернопіль-2 25.05.2025
14/2020 6.931 220.550км Требухівці 11.05.2025
36/1494 24.096 345.545км Червоне-2 08.06.2025
44/1174 37.479 345.527км Червоне-3 22.06.2025
80.763 85.71 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
20 2424244-24 6/8 конкурсів:
4/1968 2.033 147.986км Зарічанка 03.05.2025
26/1313 19.802 555.649км Велика Виска 01.06.2025
34/2591 13.122 319.249км Турбів-2 08.06.2025
42/3663 11.466 526.936км Хмильове-2 22.06.2025
44/1932 22.774 234.168км Журавлівка 10.05.2025
97/5949 19.400 327.700км Турбів-3 15.06.2025
88.597 75.00 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
21 2870040-23 6/8 конкурсів:
11/1026 10.721 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
11/860 12.791 155.671км Юрківці 10.05.2025
13/1155 11.255 283.186км Яланець 01.06.2025
13/905 14.365 234.982км Крижопіль 18.05.2025
14/652 21.472 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
19/1048 18.130 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
88.734 75.00 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
22 2269521-23 6/7 конкурсів:
2/2605 0.768 139.688км Зборів 03.05.2025
3/1299 2.309 601.827км Хмельове 08.06.2025
11/1026 10.721 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
13/1908 6.813 365.578км Вінниця 01.06.2025
53/1769 29.960 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
53/1332 39.790 341.823км Літин-2 29.06.2025
90.362 85.71 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
23 2287765-23 6/8 конкурсів:
1/1686 0.593 196.626км Романове Село-1 17.05.2025
4/1706 2.345 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
4/920 4.348 596.131км Вільшанка-1 08.06.2025
15/1743 8.606 139.096км Зборів-1 02.05.2025
51/1146 44.503 363.249км Літин-2 15.06.2025
126/3567 35.324 170.451км Тернопіль-2 25.05.2025
95.718 75.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
24 2292099-23 6/6 конкурсів:
11/489 22.495 557.056км Хмельове-3 06.07.2025
14/3663 3.822 543.957км Хмельове-2 22.06.2025
20/2271 8.807 338.961км Турбів-3 15.06.2025
58/2449 23.683 331.521км Турбів-2 08.06.2025
67/3311 20.236 133.715км Романове село 03.05.2025
73/2588 28.207 331.481км Турбів 18.05.2025
107.249 100.00 Івахів М.Б.
224949
Жидачів
25 2202544-19 6/7 конкурсів:
5/1075 4.651 135.801км Тернопіль 25.05.2025
12/751 15.979 566.935км Хмельове 22.06.2025
17/952 17.857 349.634км Турбів 08.06.2025
32/1150 27.826 314.414км Літин 18.05.2025
34/2299 14.789 314.773км Літин 01.06.2025
144/5469 28.800 355.174км Костантинівка 15.06.2025
109.902 85.71 Табака М.С.
221017
Львів
26 2248972-22 6/7 конкурсів:
11/1293 8.507 100.807км Тернопіль 27.04.2025
15/751 19.973 539.756км Хмельове 22.06.2025
19/952 19.958 323.651км Турбів 08.06.2025
25/1150 21.739 288.302км Літин 18.05.2025
25/1143 21.872 160.569км Війтівці 11.05.2025
83/2701 30.729 100.806км Тернопіль 03.05.2025
122.779 85.71 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
27 2269503-23 6/8 конкурсів:
3/2605 1.152 139.688км Зборів 03.05.2025
5/2001 2.499 365.578км Вінниця 01.06.2025
9/1299 6.928 601.827км Хмельове 08.06.2025
29/1026 28.265 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
62/1332 46.547 341.823км Літин-2 29.06.2025
70/1769 39.570 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
124.961 75.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
28 2231013-22 6/6 конкурсів:
2/1743 1.147 139.096км Зборів-1 02.05.2025
21/574 36.585 196.626км Романове Село-1 17.05.2025
22/1381 15.930 363.294км Літин-1 01.06.2025
23/1706 13.482 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
29/1146 25.305 363.249км Літин-2 15.06.2025
117/3567 32.801 170.451км Тернопіль-2 25.05.2025
125.251 100.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
29 2287789-23 6/7 конкурсів:
2/758 2.639 532.373км Умань-1 22.06.2025
8/920 8.696 596.131км Вільшанка-1 08.06.2025
22/1743 12.622 139.096км Зборів-1 02.05.2025
22/574 38.328 196.626км Романове Село-1 17.05.2025
41/1146 35.777 363.249км Літин-2 15.06.2025
53/1706 31.067 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
129.127 85.71 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
30 2850064-20 6/7 конкурсів:
3/1155 2.597 283.186км Яланець 01.06.2025
7/652 10.736 360.538км Демидівка-3 29.06.2025
21/1048 20.038 234.980км Крижопіль-2 15.06.2025
26/905 28.729 234.982км Крижопіль 18.05.2025
30/1026 29.240 360.541км Демидівка-2 22.06.2025
35/910 38.462 155.671км Юрківці 10.05.2025
129.802 85.71 Мосанюк І.Б.
281018
Чортків
31 2291317-23 6/9 конкурсів:
15/2588 5.796 336.798км Турбів 18.05.2025
18/489 36.810 562.337км Хмельове-3 06.07.2025
25/3663 6.825 549.236км Хмельове-2 22.06.2025
75/3311 22.652 138.940км Романове село 03.05.2025
79/2221 35.570 561.268км Хмельове 01.06.2025
119/5469 23.800 344.273км Турбів-3 15.06.2025
131.452 66.67 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
32 1800004-24 6/7 конкурсів:
4/1261 3.172 322.680км Косанове-2 08.06.2025
9/799 11.264 521.878км Велика Виска-2 16.06.2025
17/1359 12.509 206.826км Журавлівка 10.05.2025
21/903 23.256 322.684км Косанове-3 22.06.2025
50/1313 38.081 521.330км Велика Виска 01.06.2025
96/1968 48.780 118.328км Зарічанка 03.05.2025
137.062 85.71 Піта Б.Б.
181054
Івано-Франківськ
33 2232907-24 6/7 конкурсів:
14/1314 10.654 364.421км Турбів 08.06.2025
17/1524 11.155 142.006км Тернопіль 03.05.2025
22/1321 16.654 329.415км Літин 01.06.2025
48/2664 18.018 329.110км Літин 18.05.2025
114/2563 44.479 149.762км Тернопіль 25.05.2025
125/3117 40.103 142.008км Тернопіль 27.04.2025
141.063 85.71 Конзьола Й.В.
229136
Городок-Розточчя
34 2211129-24 6/8 конкурсів:
11/1248 8.814 569.101км Хмельове-3 06.07.2025
18/1610 11.180 343.907км Турбів-4 29.06.2025
43/2221 19.361 568.031км Хмельове 01.06.2025
79/2588 30.526 343.868км Турбів 18.05.2025
81/2449 33.075 343.909км Турбів-2 08.06.2025
143/3663 39.039 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
141.994 75.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
35 2210633-22 6/10 конкурсів:
19/2588 7.342 336.598км Турбів 18.05.2025
45/2221 20.261 561.082км Хмельове 01.06.2025
58/1239 46.812 336.637км Турбів-4 29.06.2025
71/3311 21.444 138.728км Романове село 03.05.2025
77/2909 26.470 138.732км Романове село-3 25.05.2025
141/5469 28.200 344.071км Турбів-3 15.06.2025
150.528 60.00 Гучко В.Д. - Гучко Б.
227014
Жидачів
36 2264038-23 6/9 конкурсів:
18/1608 11.194 597.032км Хмельове 22.06.2025
40/3117 12.833 158.248км Тернопіль 27.04.2025
41/1524 26.903 158.246км Тернопіль 03.05.2025
74/2760 26.812 217.401км Війтівці 11.05.2025
83/2266 36.628 380.120км Турбів 08.06.2025
100/2664 37.538 344.853км Літин 18.05.2025
151.907 66.67 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
37 2242031-22 6/9 конкурсів:
13/1314 9.893 364.421км Турбів 08.06.2025
17/1608 10.572 580.933км Хмельове 22.06.2025
79/3117 25.345 142.008км Тернопіль 27.04.2025
86/2664 32.282 329.110км Літин 18.05.2025
96/2760 34.783 201.489км Війтівці 11.05.2025
120/2563 46.820 149.762км Тернопіль 25.05.2025
159.696 66.67 Конзьола Й.В.
229136
Городок-Розточчя
38 2266020-23 6/7 конкурсів:
21/1255 16.733 377.804км Костантинівка 15.06.2025
30/1321 22.710 337.220км Літин 01.06.2025
44/2664 16.517 336.881км Літин 18.05.2025
76/2563 29.653 157.891км Тернопіль 25.05.2025
81/2760 29.348 209.471км Війтівці 11.05.2025
103/2266 45.455 372.139км Турбів 08.06.2025
160.415 85.71 Ковч О.С.
224993
Городок-Розточчя
39 2220431-24 6/9 конкурсів:
9/879 10.239 352.757км Турбів-3 15.06.2025
11/773 14.230 560.513км Хмельове-2 22.06.2025
35/1239 28.249 345.929км Турбів-4 29.06.2025
37/897 41.249 345.930км Турбів-2 08.06.2025
40/1248 32.051 573.556км Хмельове-3 06.07.2025
88/2221 39.622 572.494км Хмельове 01.06.2025
165.639 66.67 Колібек Б.Б.
227122
Миколаїв-Н. Розділ
40 2424279-24 6/7 конкурсів:
21/566 37.102 354.387км Косанове 18.05.2025
40/1968 20.325 147.986км Зарічанка 03.05.2025
64/1610 39.752 319.247км Турбів-4 29.06.2025
77/1562 49.296 540.104км Хмильове-3 06.07.2025
93/5949 18.600 327.700км Турбів-3 15.06.2025
112/2591 43.227 319.249км Турбів-2 08.06.2025
208.302 85.71 Чолій М.П.
181327
Долина-Калуш
41 2262728-23 6/9 конкурсів:
58/1608 36.070 580.933км Хмельове 22.06.2025
63/1524 41.339 142.006км Тернопіль 03.05.2025
65/1321 49.205 329.415км Літин 01.06.2025
67/2760 24.275 201.489км Війтівці 11.05.2025
70/3117 22.457 142.008км Тернопіль 27.04.2025
115/2563 44.869 149.762км Тернопіль 25.05.2025
218.216 66.67 Конзьола Й.В.
229136
Городок-Розточчя
42 2225682-24 5/6 конкурсів:
1/1060 0.943 119.617км Підволочиськ 04.05.2025
3/1983 1.513 348.981км Червоне 18.05.2025
6/834 7.194 543.887км Олексіївка 15.06.2025
7/2020 3.465 220.550км Требухівці 11.05.2025
16/987 16.211 96.940км Тернопіль 27.04.2025
29.327 83.33 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
43 2237731-24 5/5 конкурсів:
1/758 1.319 532.373км Умань-1 22.06.2025
4/1146 3.490 363.249км Літин-2 15.06.2025
8/1706 4.689 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
13/1743 7.458 139.096км Зборів-1 02.05.2025
23/1381 16.655 363.294км Літин-1 01.06.2025
33.612 100.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
44 2287793-23 5/5 конкурсів:
1/1706 0.586 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
1/920 1.087 596.131км Вільшанка-1 08.06.2025
4/1743 2.295 139.096км Зборів-1 02.05.2025
16/758 21.108 532.373км Умань-1 22.06.2025
19/1146 16.579 363.249км Літин-2 15.06.2025
41.656 100.00 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
45 2232263-24 5/6 конкурсів:
10/3117 3.208 158.248км Тернопіль 27.04.2025
10/2664 3.754 344.853км Літин 18.05.2025
11/2701 4.073 158.246км Тернопіль 03.05.2025
12/2299 5.220 345.187км Літин 01.06.2025
74/2563 28.872 165.784км Тернопіль 25.05.2025
45.127 83.33 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
46 2218819-22 5/5 конкурсів:
1/2256 0.443 341.828км Літин 18.05.2025
8/2001 3.998 365.578км Вінниця 01.06.2025
8/1377 5.810 341.823км Літин-2 29.06.2025
12/1245 9.639 601.827км Хмельове 08.06.2025
47/1769 26.569 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
46.458 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
47 2230072-24 5/6 конкурсів:
13/3117 4.171 145.460км Тернопіль 27.04.2025
17/2664 6.381 333.399км Літин 18.05.2025
20/1524 13.123 145.460км Тернопіль 03.05.2025
24/2760 8.696 205.659км Війтівці 11.05.2025
39/2563 15.217 153.907км Тернопіль 25.05.2025
47.588 83.33 Боднар В.Я.
229090
Городок-Розточчя
48 2251815-22 5/6 конкурсів:
3/1722 1.742 360.629км Тарасівка 18.05.2025
3/920 3.261 564.310км Кропивницький 22.06.2025
13/1278 10.172 584.332км Аджамка 07.06.2025
19/1916 9.916 108.410км Поляни 27.04.2025
32/1380 23.188 360.615км Тарасівка-2 01.06.2025
48.280 83.33 Варлам А.В.
224009
Золочів-Красне
49 2269561-23 5/8 конкурсів:
3/1026 2.924 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
8/1769 4.522 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
8/1299 6.159 601.827км Хмельове 08.06.2025
21/1332 15.766 341.823км Літин-2 29.06.2025
58/2510 23.108 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
52.478 62.50 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
50 2273622-23 5/6 конкурсів:
1/2701 0.370 100.806км Тернопіль 03.05.2025
5/1150 4.348 288.302км Літин 18.05.2025
14/2299 6.090 288.576км Літин 01.06.2025
22/1143 19.248 160.569км Війтівці 11.05.2025
125/5469 25.000 329.830км Костантинівка 15.06.2025
55.055 83.33 Сторожук Ю.В.
224076
Львів
51 2291226-23 5/5 конкурсів:
9/1239 7.264 336.836км Турбів-4 29.06.2025
10/1248 8.013 562.337км Хмельове-3 06.07.2025
20/2588 7.728 336.798км Турбів 18.05.2025
56/3311 16.913 138.940км Романове село 03.05.2025
80/5469 16.000 344.273км Турбів-3 15.06.2025
55.918 100.00 Бугай Р.В. Пепо
227072
Жидачів
52 2211119-24 5/5 конкурсів:
3/3311 0.906 146.249км Романове село 03.05.2025
17/2591 6.561 343.909км Турбів-2 08.06.2025
19/2271 8.366 351.402км Турбів-3 15.06.2025
23/3149 7.304 146.242км Романове село-2 10.05.2025
107/2909 36.782 146.253км Романове село-3 25.05.2025
59.920 100.00 Русин І.І.
227091
Жидачів
53 2230058-24 5/6 конкурсів:
5/2760 1.812 205.659км Війтівці 11.05.2025
7/1255 5.578 375.250км Костантинівка 15.06.2025
10/1321 7.570 333.625км Літин 01.06.2025
30/3117 9.625 145.460км Тернопіль 27.04.2025
91/2563 35.505 153.907км Тернопіль 25.05.2025
60.089 83.33 Боднар Я.Й.
225350
Городок-Розточчя
54 2290013-23 5/8 конкурсів:
2/1248 1.603 569.101км Хмельове-3 06.07.2025
4/1239 3.228 343.907км Турбів-4 29.06.2025
10/2591 3.860 343.909км Турбів-2 08.06.2025
36/2221 16.209 568.031км Хмельове 01.06.2025
176/5469 35.200 351.402км Турбів-3 15.06.2025
60.099 62.50 Русин І.І.
227091
Жидачів
55 2261708-23 5/6 конкурсів:
1/1377 0.726 329.948км Літин-2 29.06.2025
1/1299 0.770 589.364км Хмельове 08.06.2025
9/1026 8.772 589.364км Хмельове-2 22.06.2025
46/1769 26.003 353.522км Вінниця-2 15.06.2025
56/2151 26.034 329.953км Літин 18.05.2025
62.306 83.33 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
56 2223684-24 5/5 конкурсів:
5/609 8.210 392.530км Червоне-3 22.06.2025
7/1000 7.000 396.283км Червоне 18.05.2025
13/1034 12.573 265.425км Требухівці 11.05.2025
15/1597 9.393 147.193км Тернопіль-2 25.05.2025
32/1209 26.468 147.194км Тернопіль 29.04.2025
63.643 100.00 Євуш О.А.
225365
Шептицький
57 2231114-22 5/7 конкурсів:
5/1146 4.363 363.249км Літин-2 15.06.2025
5/758 6.596 532.373км Умань-1 22.06.2025
6/1743 3.442 139.096км Зборів-1 02.05.2025
26/920 28.261 596.131км Вільшанка-1 08.06.2025
37/1706 21.688 169.875км Тернопіль-1 10.05.2025
64.351 71.43 Фарйон Т.І.
223879
Мостиська
58 2231039-24 5/9 конкурсів:
12/2664 4.505 344.853км Літин 18.05.2025
13/1321 9.841 345.187км Літин 01.06.2025
19/1608 11.816 597.032км Хмельове 22.06.2025
34/1524 22.310 158.246км Тернопіль 03.05.2025
44/2760 15.942 217.401км Війтівці 11.05.2025
64.413 55.56 Особа І.С.
229060
Городок-Розточчя
59 2250007-20 5/8 конкурсів:
5/2271 2.202 351.402км Турбів-3 15.06.2025
6/1239 4.843 343.907км Турбів-4 29.06.2025
7/2591 2.702 343.909км Турбів-2 08.06.2025
66/2221 29.716 568.031км Хмельове 01.06.2025
98/3663 26.754 555.992км Хмельове-2 22.06.2025
66.216 62.50 Русин І.І.
227091
Жидачів
60 1895331-23 5/8 конкурсів:
1/799 1.252 534.907км Велика Виска-2 16.06.2025
1/330 3.030 721.658км Одарівка-1 30.06.2025
6/903 6.645 334.717км Косанове-3 22.06.2025
12/1313 9.139 534.361км Велика Виска 01.06.2025
63/1359 46.358 217.152км Журавлівка 10.05.2025
66.423 62.50 Остап'юк Т.В.
180041
Івано-Франківськ
61 2277567-23 5/7 конкурсів:
6/1060 5.660 119.617км Підволочиськ 04.05.2025
8/834 9.592 543.887км Олексіївка 15.06.2025
18/1494 12.048 345.545км Червоне-2 08.06.2025
34/2020 16.832 220.550км Требухівці 11.05.2025
43/1921 22.384 348.981км Червоне 18.05.2025
66.517 71.43 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
62 2201212-24 5/6 конкурсів:
9/1075 8.372 148.846км Тернопіль 25.05.2025
18/1293 13.921 141.946км Тернопіль 27.04.2025
20/1150 17.391 326.899км Літин 18.05.2025
35/2701 12.958 141.943км Тернопіль 03.05.2025
76/5469 15.200 367.353км Костантинівка 15.06.2025
67.843 83.33 Чухрій Р.Ю.
221013
Львів
63 2210067-22 5/9 конкурсів:
18/3311 5.436 135.543км Романове село 03.05.2025
18/2591 6.947 333.168км Турбів-2 08.06.2025
32/3149 10.162 135.536км Романове село-2 10.05.2025
56/3663 15.288 545.442км Хмельове-2 22.06.2025
159/5469 31.800 340.644км Турбів-3 15.06.2025
69.634 55.56 Дрекало В.М.
227017
Жидачів
64 2879385-24 5/6 конкурсів:
1/561 1.783 232.763км Крижопіль-2 15.06.2025
3/623 4.815 232.765км Крижопіль 18.05.2025
12/468 25.641 360.125км Демидівка-3 29.06.2025
13/546 23.810 360.128км Демидівка-2 22.06.2025
17/1205 14.108 106.470км Дашківці 04.05.2025
70.156 83.33 Ваверчак В.Я.
282007
Хоростків
65 3355235-24 5/5 конкурсів:
5/1648 3.034 558.943км Камяні потоки-1 02.06.2025
12/1276 9.404 346.088км Тальне-3 15.06.2025
19/1551 12.250 215.399км Немирів 18.05.2025
24/1146 20.942 346.088км Тальне-2 08.06.2025
31/1244 24.920 558.137км Камяні потоки-2 22.06.2025
70.551 100.00 Стругарик І.І.
335170
Буковина
66 2859872-21 5/5 конкурсів:
1/2323 0.430 120.287км Пирогівці 03.05.2025
1/2082 0.480 294.929км Тарасівка 18.05.2025
4/269 14.870 315.802км Яланець 01.06.2025
5/250 20.000 397.516км Демидівка-2 22.06.2025
10/271 36.900 269.489км Крижопіль-2 15.06.2025
72.681 100.00 Кноль П.М.
284056
Тернопіль
67 2200211-24 5/7 конкурсів:
5/1143 4.374 160.569км Війтівці 11.05.2025
8/5469 1.600 329.830км Костантинівка 15.06.2025
31/1150 26.957 288.302км Літин 18.05.2025
33/1293 25.522 100.807км Тернопіль 27.04.2025
41/2701 15.180 100.806км Тернопіль 03.05.2025
73.633 71.43 Сторожук С.Р.
225289
Львів
68 2225734-24 5/5 конкурсів:
5/834 5.995 543.887км Олексіївка 15.06.2025
17/987 17.224 96.940км Тернопіль 27.04.2025
17/983 17.294 348.981км Червоне 18.05.2025
21/1174 17.888 345.527км Червоне-3 22.06.2025
24/1494 16.064 345.545км Червоне-2 08.06.2025
74.465 100.00 Іваськів М.В.
224030
Львів захід
69 2287343-23 5/5 конкурсів:
3/1146 2.618 364.973км Літин-2 15.06.2025
5/920 5.435 597.893км Вільшанка-1 08.06.2025
12/758 15.831 534.143км Умань-1 22.06.2025
24/1743 13.769 140.778км Зборів-1 02.05.2025
67/1706 39.273 171.605км Тернопіль-1 10.05.2025
76.926 100.00 Заяць В.М.
228011
Мостиська
70 2265959-23 5/5 конкурсів:
2/2266 0.883 368.776км Турбів 08.06.2025
4/2760 1.449 205.659км Війтівці 11.05.2025
