Супер Ас голуби об’єднання клубів Дрогобиччина, Крила Прикарпаття, Стрий сезон 2025

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2269521-23 6/7 конкурсів:
2/2605 0.768 139.688км Зборів 03.05.2025
3/1299 2.309 601.827км Хмельове 08.06.2025
11/1026 10.721 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
13/1908 6.813 365.578км Вінниця 01.06.2025
53/1769 29.960 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
53/1332 39.790 341.823км Літин-2 29.06.2025
90.362 85.71 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
2 2269503-23 6/8 конкурсів:
3/2605 1.152 139.688км Зборів 03.05.2025
5/2001 2.499 365.578км Вінниця 01.06.2025
9/1299 6.928 601.827км Хмельове 08.06.2025
29/1026 28.265 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
62/1332 46.547 341.823км Літин-2 29.06.2025
70/1769 39.570 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
124.961 75.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
3 2218819-22 5/5 конкурсів:
1/2256 0.443 341.828км Літин 18.05.2025
8/2001 3.998 365.578км Вінниця 01.06.2025
8/1377 5.810 341.823км Літин-2 29.06.2025
12/1245 9.639 601.827км Хмельове 08.06.2025
47/1769 26.569 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
46.458 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
4 2269561-23 5/8 конкурсів:
3/1026 2.924 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
8/1769 4.522 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
8/1299 6.159 601.827км Хмельове 08.06.2025
21/1332 15.766 341.823км Літин-2 29.06.2025
58/2510 23.108 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
52.478 62.50 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
5 2261708-23 5/6 конкурсів:
1/1377 0.726 329.948км Літин-2 29.06.2025
1/1299 0.770 589.364км Хмельове 08.06.2025
9/1026 8.772 589.364км Хмельове-2 22.06.2025
46/1769 26.003 353.522км Вінниця-2 15.06.2025
56/2151 26.034 329.953км Літин 18.05.2025
62.306 83.33 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
6 2214008-24 5/5 конкурсів:
4/2256 1.773 341.828км Літин 18.05.2025
12/2605 4.607 139.688км Зборів 03.05.2025
27/1332 20.270 341.823км Літин-2 29.06.2025
61/2510 24.303 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
69/1769 39.005 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
89.958 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
7 2276068-23 5/6 конкурсів:
2/411 4.866 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
12/444 27.027 621.617км Хмельове 08.06.2025
13/936 13.889 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
15/747 20.080 384.359км Вінниця 01.06.2025
66/2151 30.683 360.301км Літин 18.05.2025
96.546 83.33 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
8 2269539-23 5/5 конкурсів:
4/1377 2.905 341.823км Літин-2 29.06.2025
19/938 20.256 159.372км Тернопіль 25.05.2025
24/1769 13.567 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
31/1176 26.361 139.688км Зборів 03.05.2025
51/1026 49.708 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
112.796 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
9 2276087-23 5/7 конкурсів:
3/517 5.803 360.296км Літин-2 29.06.2025
10/2011 4.973 176.755км Тернопіль 25.05.2025
10/411 24.331 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
17/444 38.288 621.617км Хмельове 08.06.2025
26/656 39.634 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
113.029 71.43 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
10 2269547-23 5/7 конкурсів:
12/1908 6.289 365.578км Вінниця 01.06.2025
23/988 23.279 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
35/1299 26.944 601.827км Хмельове 08.06.2025
38/938 40.512 159.372км Тернопіль 25.05.2025
62/1769 35.048 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
132.072 71.43 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
11 2269115-23 5/6 конкурсів:
20/1176 17.007 138.384км Зборів 03.05.2025
34/1299 26.174 600.669км Хмельове 08.06.2025
43/1055 40.758 340.601км Літин 18.05.2025
55/2510 21.912 197.628км Підволочиськ 10.05.2025
73/2001 36.482 364.365км Вінниця 01.06.2025
142.333 83.33 Сілецький П.Л.
221630
Дрогобиччина
12 2214049-24 4/6 конкурсів:
2/2256 0.887 341.828км Літин 18.05.2025
7/2605 2.687 139.688км Зборів 03.05.2025
15/2510 5.976 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
23/1332 17.267 341.823км Літин-2 29.06.2025
26.817 66.67 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
13 2218342-22 4/6 конкурсів:
1/1026 0.975 591.930км Хмельове-2 22.06.2025
3/1377 2.179 333.026км Літин-2 29.06.2025
13/2151 6.044 333.030км Літин 18.05.2025
23/1245 18.474 591.930км Хмельове 08.06.2025
27.671 66.67 Піцикевич В.Я.
221611
Дрогобиччина
14 2216662-24 4/4 конкурсів:
2/656 3.049 391.181км Вінниця-2 15.06.2025
7/2510 2.789 222.736км Підволочиськ 10.05.2025
8/517 15.474 367.019км Літин-2 29.06.2025
40/2483 16.110 161.405км Зборів 03.05.2025
37.421 100.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
15 DV-08064-412-24 4/6 конкурсів:
3/2001 1.499 365.578км Вінниця 01.06.2025
11/2256 4.876 341.828км Літин 18.05.2025
17/2605 6.526 139.688км Зборів 03.05.2025
39/1332 29.279 341.823км Літин-2 29.06.2025
42.180 66.67 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
16 2269525-23 4/4 конкурсів:
1/2605 0.384 139.688км Зборів 03.05.2025
9/2001 4.498 365.578км Вінниця 01.06.2025
26/2151 12.087 341.828км Літин 18.05.2025
48/1769 27.134 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
44.103 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
17 2277100-23 4/8 конкурсів:
4/411 9.732 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
6/747 8.032 380.218км Вінниця 01.06.2025
8/656 12.195 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
43/2011 21.382 172.391км Тернопіль 25.05.2025
51.342 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
18 2276088-23 4/6 конкурсів:
1/815 1.227 360.301км Літин 18.05.2025
5/656 7.622 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
11/2011 5.470 176.755км Тернопіль 25.05.2025
106/2483 42.690 155.554км Зборів 03.05.2025
57.009 66.67 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
19 2269537-23 4/6 конкурсів:
6/2256 2.660 341.828км Літин 18.05.2025
11/1332 8.258 341.823км Літин-2 29.06.2025
18/2483 7.249 139.688км Зборів 03.05.2025
71/1769 40.136 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
58.303 66.67 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
20 2218711-24 4/5 конкурсів:
5/1769 2.826 353.522км Вінниця-2 15.06.2025
6/1026 5.848 589.364км Хмельове-2 22.06.2025
18/1176 15.306 129.435км Зборів 03.05.2025
54/1332 40.541 329.948км Літин-2 29.06.2025
64.521 80.00 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
21 2216612-24 4/6 конкурсів:
1/656 1.524 391.181км Вінниця-2 15.06.2025
7/517 13.540 367.019км Літин-2 29.06.2025
61/2151 28.359 367.024км Літин 18.05.2025
86/2011 42.765 183.179км Тернопіль 25.05.2025
86.188 66.67 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
22 2217973-24 4/6 конкурсів:
1/411 2.433 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
10/444 22.523 621.617км Хмельове 08.06.2025
16/517 30.948 360.296км Літин-2 29.06.2025
25/656 38.110 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
94.013 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
23 2218704-24 4/7 конкурсів:
14/1332 10.511 329.948км Літин-2 29.06.2025
17/1245 13.655 589.364км Хмельове 08.06.2025
44/1026 42.885 589.364км Хмельове-2 22.06.2025
51/1769 28.830 353.522км Вінниця-2 15.06.2025
95.880 57.14 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
24 1899596-24 4/4 конкурсів:
11/1377 7.988 307.019км Літин-2 29.06.2025
12/344 34.884 329.728км Вінниця 01.06.2025
28/2605 10.749 117.815км Зборів 03.05.2025
75/1769 42.397 329.685км Вінниця-2 15.06.2025
96.017 100.00 Волков О.В. Ростислав
221750
Стрий
25 BE-2061698-24 4/6 конкурсів:
14/2605 5.374 139.688км Зборів 03.05.2025
42/1055 39.810 341.828км Літин 18.05.2025
50/2510 19.920 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
63/1769 35.613 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
100.718 66.67 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
26 DV-04398-1381-24 4/7 конкурсів:
18/1908 9.434 365.578км Вінниця 01.06.2025
24/1332 18.018 341.823км Літин-2 29.06.2025
51/1176 43.367 139.688км Зборів 03.05.2025
54/1769 30.526 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
101.345 57.14 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
27 2218158-22 4/6 конкурсів:
19/2151 8.833 333.030км Літин 18.05.2025
21/988 21.255 591.930км Хмельове-2 22.06.2025
58/1769 32.787 356.494км Вінниця-2 15.06.2025
82/2001 40.980 356.533км Вінниця 01.06.2025
103.855 66.67 Піцикевич В.Я.
221611
Дрогобиччина
28 2277055-23 4/6 конкурсів:
8/411 19.465 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
13/444 29.279 617.733км Хмельове 08.06.2025
28/2510 11.155 211.975км Підволочиськ 10.05.2025
111/2483 44.704 150.959км Зборів 03.05.2025
104.603 66.67 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
29 2277056-23 4/6 конкурсів:
5/411 12.165 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
20/656 30.488 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
58/2011 28.841 172.391км Тернопіль 25.05.2025
67/2001 33.483 380.218км Вінниця 01.06.2025
104.978 66.67 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
30 2269711-23 4/7 конкурсів:
4/815 4.908 360.301км Літин 18.05.2025
9/444 20.270 621.617км Хмельове 08.06.2025
75/2001 37.481 384.359км Вінниця 01.06.2025
107/2483 43.093 155.554км Зборів 03.05.2025
105.753 57.14 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
31 2214055-24 4/5 конкурсів:
11/1769 6.218 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
31/1055 29.384 341.828км Літин 18.05.2025
60/2510 23.904 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
64/1332 48.048 341.823км Літин-2 29.06.2025
107.555 80.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
32 2276043-23 4/6 конкурсів:
14/444 31.532 621.617км Хмельове 08.06.2025
48/2001 23.988 384.359км Вінниця 01.06.2025
55/2256 24.379 360.301км Літин 18.05.2025
64/2011 31.825 176.755км Тернопіль 25.05.2025
111.724 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
33 2276095-23 4/8 конкурсів:
6/444 13.514 621.617км Хмельове 08.06.2025
27/936 28.846 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
65/2151 30.219 360.301км Літин 18.05.2025
80/2011 39.781 176.755км Тернопіль 25.05.2025
112.359 50.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
34 2218708-24 4/6 конкурсів:
15/1332 11.261 329.948км Літин-2 29.06.2025
25/988 25.304 589.364км Хмельове-2 22.06.2025
44/1299 33.872 589.364км Хмельове 08.06.2025
77/1769 43.527 353.522км Вінниця-2 15.06.2025
113.965 66.67 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
35 2261730-23 4/7 конкурсів:
8/1026 7.797 589.364км Хмельове-2 22.06.2025
45/1769 25.438 353.522км Вінниця-2 15.06.2025
55/1332 41.291 329.948км Літин-2 29.06.2025
116/2510 46.215 187.622км Підволочиськ 10.05.2025
120.742 57.14 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
36 2214045-24 4/5 конкурсів:
18/1026 17.544 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
31/1332 23.273 341.823км Літин-2 29.06.2025
49/1299 37.721 601.827км Хмельове 08.06.2025
86/1769 48.615 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
127.153 80.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
37 2276058-23 4/7 конкурсів:
31/2483 12.485 155.554км Зборів 03.05.2025
32/656 48.780 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
37/936 39.530 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
57/2011 28.344 176.755км Тернопіль 25.05.2025
129.139 57.14 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
38 2216626-24 4/5 конкурсів:
16/747 21.419 391.215км Вінниця 01.06.2025
26/936 27.778 222.736км Підволочиськ 10.05.2025
94/2151 43.701 367.024км Літин 18.05.2025
114/2483 45.912 161.405км Зборів 03.05.2025
138.810 80.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
39 2269341-23 4/7 конкурсів:
9/517 17.408 356.087км Літин-2 29.06.2025
16/411 38.929 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
19/444 42.793 617.733км Хмельове 08.06.2025
100/2151 46.490 356.092км Літин 18.05.2025
145.620 57.14 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
40 2226423-20 4/5 конкурсів:
33/1332 24.775 323.279км Літин-2 29.06.2025
38/1299 29.253 581.890км Хмельове 08.06.2025
55/1176 46.769 124.812км Зборів 03.05.2025
82/1769 46.354 346.669км Вінниця-2 15.06.2025
147.151 80.00 Карпин А.Т.
221558
Дрогобиччина
41 2276079-23 4/6 конкурсів:
17/411 41.363 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
54/2011 26.852 176.755км Тернопіль 25.05.2025
78/2483 31.414 155.554км Зборів 03.05.2025
112/2256 49.645 360.301км Літин 18.05.2025
149.274 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
42 2218702-24 3/7 конкурсів:
2/1026 1.949 589.364км Хмельове-2 22.06.2025
6/1769 3.392 353.522км Вінниця-2 15.06.2025
13/1332 9.760 329.948км Літин-2 29.06.2025
15.101 42.86 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
43 2269506-23 3/5 конкурсів:
2/2001 1.000 365.578км Вінниця 01.06.2025
14/2510 5.578 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
26/1769 14.698 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
21.275 60.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
44 2214041-24 3/5 конкурсів:
4/1125 3.556 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
18/1332 13.514 341.823км Літин-2 29.06.2025
23/2256 10.195 341.828км Літин 18.05.2025
27.264 60.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
45 2218012-24 3/4 конкурсів:
4/747 5.355 380.218км Вінниця 01.06.2025
5/977 5.118 150.959км Зборів 03.05.2025
34/2011 16.907 172.391км Тернопіль 25.05.2025
27.379 75.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
46 2277001-23 3/8 конкурсів:
1/444 2.252 617.733км Хмельове 08.06.2025
3/411 7.299 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
13/656 19.817 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
29.369 37.50 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
47 DV-08064-380-24 3/5 конкурсів:
6/2001 2.999 365.578км Вінниця 01.06.2025
12/1769 6.783 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
28/1332 21.021 341.823км Літин-2 29.06.2025
30.803 60.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
48 2277054-23 3/4 конкурсів:
2/444 4.505 617.733км Хмельове 08.06.2025
3/977 3.071 150.959км Зборів 03.05.2025
54/2001 26.987 380.218км Вінниця 01.06.2025
34.562 75.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
49 2218093-24 3/4 конкурсів:
4/977 4.094 150.959км Зборів 03.05.2025
10/656 15.244 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
35/2011 17.404 172.391км Тернопіль 25.05.2025
36.742 75.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
50 PL-053-12795-24 3/5 конкурсів:
1/2011 0.497 176.755км Тернопіль 25.05.2025
19/2510 7.570 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
63/2151 29.289 360.301км Літин 18.05.2025
37.356 60.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
51 2269716-23 3/6 конкурсів:
1/517 1.934 356.087км Літин-2 29.06.2025
7/656 10.671 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
67/2483 26.983 150.959км Зборів 03.05.2025
39.588 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
52 2214316-24 3/5 конкурсів:
16/1332 12.012 340.596км Літин-2 29.06.2025
25/2510 9.960 197.628км Підволочиськ 10.05.2025
37/1769 20.916 364.327км Вінниця-2 15.06.2025
42.888 60.00 Сілецький П.Л.
221630
Дрогобиччина
53 2261213-23 3/6 конкурсів:
4/1299 3.079 581.890км Хмельове 08.06.2025
8/2256 3.546 323.283км Літин 18.05.2025
38/1026 37.037 581.890км Хмельове-2 22.06.2025
43.662 50.00 Карпин А.Т.
221558
Дрогобиччина
54 2276074-23 3/3 конкурсів:
7/444 15.766 621.617км Хмельове 08.06.2025
9/2011 4.475 176.755км Тернопіль 25.05.2025
13/517 25.145 360.296км Літин-2 29.06.2025
45.386 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
55 2214004-24 3/7 конкурсів:
9/2605 3.455 139.688км Зборів 03.05.2025
16/1908 8.386 365.578км Вінниця 01.06.2025
60/1769 33.917 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
45.758 42.86 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
56 2276050-23 3/8 конкурсів:
4/2011 1.989 176.755км Тернопіль 25.05.2025
7/411 17.032 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
14/517 27.079 360.296км Літин-2 29.06.2025
46.100 37.50 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
57 2214012-24 3/5 конкурсів:
7/1377 5.084 341.823км Літин-2 29.06.2025
21/1769 11.871 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
29/938 30.917 159.372км Тернопіль 25.05.2025
47.871 60.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
58 2217962-24 3/6 конкурсів:
10/747 13.387 384.359км Вінниця 01.06.2025
22/936 23.504 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
30/2011 14.918 176.755км Тернопіль 25.05.2025
51.809 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
59 2216652-24 3/4 конкурсів:
2/517 3.868 367.019км Літин-2 29.06.2025
6/815 7.362 367.024км Літин 18.05.2025
27/656 41.159 391.181км Вінниця-2 15.06.2025
52.389 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
60 2269529-23 3/5 конкурсів:
7/2001 3.498 365.578км Вінниця 01.06.2025
11/2605 4.223 139.688км Зборів 03.05.2025
60/1332 45.045 341.823км Літин-2 29.06.2025
52.766 60.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
61 2216635-24 3/4 конкурсів:
18/815 22.086 367.024км Літин 18.05.2025
32/2483 12.888 161.405км Зборів 03.05.2025
37/2011 18.399 183.179км Тернопіль 25.05.2025
53.372 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
62 2217961-24 3/6 конкурсів:
4/656 6.098 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
7/747 9.371 384.359км Вінниця 01.06.2025
20/517 38.685 360.296км Літин-2 29.06.2025
54.153 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
63 2217989-24 3/5 конкурсів:
1/2510 0.398 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
53/2011 26.355 176.755км Тернопіль 25.05.2025
59/2151 27.429 360.301км Літин 18.05.2025
54.183 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
64 2214024-24 3/4 конкурсів:
1/938 1.066 159.372км Тернопіль 25.05.2025
17/1908 8.910 365.578км Вінниця 01.06.2025
113/2510 45.020 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
54.996 75.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
65 2232451-22 3/5 конкурсів:
4/1769 2.261 346.669км Вінниця-2 15.06.2025
26/1176 22.109 124.812км Зборів 03.05.2025
34/1026 33.138 581.890км Хмельове-2 22.06.2025
57.508 60.00 Карпин А.Т.
221558
Дрогобиччина
66 2269526-23 3/3 конкурсів:
10/1299 7.698 601.827км Хмельове 08.06.2025
28/1176 23.810 139.688км Зборів 03.05.2025
49/1769 27.699 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
59.207 100.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
67 BE-5067601-24 3/5 конкурсів:
12/1332 9.009 341.823км Літин-2 29.06.2025
17/2151 7.903 341.828км Літин 18.05.2025
85/2001 42.479 365.578км Вінниця 01.06.2025
59.391 60.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
68 1899595-24 3/6 конкурсів:
1/452 2.212 117.815км Зборів 03.05.2025
15/344 43.605 329.728км Вінниця 01.06.2025
20/1377 14.524 307.019км Літин-2 29.06.2025
60.341 50.00 Волков О.В. Ростислав
221750
Стрий
69 2272037-21 3/5 конкурсів:
10/1908 5.241 365.578км Вінниця 01.06.2025
19/1332 14.264 341.823км Літин-2 29.06.2025
73/1769 41.266 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
60.772 60.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
70 2214011-24 3/6 конкурсів:
9/1377 6.536 341.823км Літин-2 29.06.2025
31/1769 17.524 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
44/1176 37.415 139.688км Зборів 03.05.2025
61.475 50.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
71 2272447-21 3/5 конкурсів:
9/1769 5.088 356.494км Вінниця-2 15.06.2025
20/2151 9.298 333.030км Літин 18.05.2025
59/1245 47.390 591.930км Хмельове 08.06.2025
61.775 60.00 Піцикевич В.Я.
221611
Дрогобиччина
72 2269104-23 3/3 конкурсів:
12/2256 5.319 340.601км Літин 18.05.2025
14/938 14.925 158.101км Тернопіль 25.05.2025
105/2510 41.833 197.628км Підволочиськ 10.05.2025
62.077 100.00 Сілецький П.Л.
221630
Дрогобиччина
73 2217807-24 3/4 конкурсів:
1/747 1.339 384.359км Вінниця 01.06.2025
19/656 28.963 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
34/936 36.325 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
66.627 75.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
74 2269512-23 3/4 конкурсів:
18/938 19.190 159.372км Тернопіль 25.05.2025
24/2256 10.638 341.828км Літин 18.05.2025
67/1769 37.875 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
67.703 75.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
75 2290182-21 3/6 конкурсів:
7/815 8.589 367.024км Літин 18.05.2025
9/747 12.048 391.215км Вінниця 01.06.2025
121/2483 48.731 161.405км Зборів 03.05.2025
69.369 50.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
76 2214408-24 3/6 конкурсів:
13/1769 7.349 356.494км Вінниця-2 15.06.2025
25/1332 18.769 333.026км Літин-2 29.06.2025
89/2001 44.478 356.533км Вінниця 01.06.2025
70.595 50.00 Піцикевич В.Я.
221611
Дрогобиччина
77 2218731-24 3/5 конкурсів:
4/1026 3.899 589.364км Хмельове-2 22.06.2025
30/1299 23.095 589.364км Хмельове 08.06.2025
78/1769 44.093 353.522км Вінниця-2 15.06.2025
71.086 60.00 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
78 2272041-21 3/8 конкурсів:
30/2510 11.952 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
30/1769 16.959 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
45/1026 43.860 601.827км Хмельове-2 22.06.2025
72.771 37.50 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
79 3544419-24 3/4 конкурсів:
16/1377 11.619 307.019км Літин-2 29.06.2025
16/344 46.512 329.728км Вінниця 01.06.2025
39/2605 14.971 117.815км Зборів 03.05.2025
73.102 75.00 Волков О.В. Ростислав
221750
Стрий
80 2218701-24 3/5 конкурсів:
16/1026 15.595 589.364км Хмельове-2 22.06.2025
40/1332 30.030 329.948км Літин-2 29.06.2025
57/2001 28.486 353.560км Вінниця 01.06.2025
74.110 60.00 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
81 2218729-24 3/4 конкурсів:
28/1026 27.290 589.364км Хмельове-2 22.06.2025
29/1299 22.325 589.364км Хмельове 08.06.2025
57/2256 25.266 329.953км Літин 18.05.2025
74.881 75.00 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
82 2217985-24 3/4 конкурсів:
15/517 29.014 360.296км Літин-2 29.06.2025
28/2483 11.277 155.554км Зборів 03.05.2025
70/2001 34.983 384.359км Вінниця 01.06.2025
75.273 75.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
83 2269802-23 3/7 конкурсів:
15/1245 12.048 591.930км Хмельове 08.06.2025
43/1332 32.282 333.026км Літин-2 29.06.2025
57/1769 32.222 356.494км Вінниця-2 15.06.2025
76.552 42.86 Піцикевич В.Я.
221611
Дрогобиччина
84 2269714-23 3/5 конкурсів:
10/815 12.270 360.301км Літин 18.05.2025
12/656 18.293 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
25/517 48.356 360.296км Літин-2 29.06.2025
78.919 60.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
85 2218746-22 3/5 конкурсів:
15/1769 8.479 363.276км Вінниця-2 15.06.2025
39/1055 36.967 339.650км Літин 18.05.2025
45/1332 33.784 339.645км Літин-2 29.06.2025
79.230 60.00 Баумкетнер Б.М.
221505
Дрогобиччина
86 2275010-23 3/5 конкурсів:
38/2483 15.304 161.405км Зборів 03.05.2025
45/936 48.077 222.736км Підволочиськ 10.05.2025
47/2011 23.371 183.179км Тернопіль 25.05.2025
86.752 60.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
87 2214030-24 3/5 конкурсів:
12/938 12.793 159.372км Тернопіль 25.05.2025
61/1332 45.796 341.823км Літин-2 29.06.2025
71/2510 28.287 198.894км Підволочиськ 10.05.2025
86.876 60.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
88 2214383-24 3/5 конкурсів:
30/1332 22.523 340.596км Літин-2 29.06.2025
52/2256 23.050 340.601км Літин 18.05.2025
83/2001 41.479 364.365км Вінниця 01.06.2025
87.051 60.00 Сілецький П.Л.
221630
Дрогобиччина
89 2216628-24 3/4 конкурсів:
8/815 9.816 367.024км Літин 18.05.2025
79/2483 31.816 161.405км Зборів 03.05.2025
91/2001 45.477 391.215км Вінниця 01.06.2025
87.110 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
90 2261514-23 3/7 конкурсів:
20/1026 19.493 588.977км Хмельове-2 22.06.2025
26/1332 19.520 329.512км Літин-2 29.06.2025
57/1176 48.469 128.922км Зборів 03.05.2025
87.482 42.86 Пагута С.М.
221604
Дрогобиччина
91 2219025-24 3/5 конкурсів:
7/1769 3.957 353.522км Вінниця-2 15.06.2025
48/1176 40.816 129.435км Зборів 03.05.2025
57/1332 42.793 329.948км Літин-2 29.06.2025
87.566 60.00 Грицик А.Р.
221541
Дрогобиччина
92 2276004-23 3/6 конкурсів:
9/411 21.898 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
18/517 34.816 360.296км Літин-2 29.06.2025
24/656 36.585 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
93.299 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
93 2276067-23 3/5 конкурсів:
14/936 14.957 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
71/2001 35.482 384.359км Вінниця 01.06.2025
108/2483 43.496 155.554км Зборів 03.05.2025
93.935 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
94 2218831-22 3/5 конкурсів:
15/1908 7.862 365.578км Вінниця 01.06.2025
52/1176 44.218 139.688км Зборів 03.05.2025
76/1769 42.962 365.541км Вінниця-2 15.06.2025
95.041 60.00 Риб'як І.М.
221618
Дрогобиччина
95 2208016-19 3/6 конкурсів:
12/517 23.211 356.087км Літин-2 29.06.2025
28/656 42.683 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
