Супер Ас голуби клуб Крила Прикарпаття сезон 2025

Показуються лише голуби у яких є мінімум 3 конкурси у перших 5%


# Кільце Конкурсів у 5% Сума коеф. % конкурсів у 5% Голубовод
1 2276068-23 5/6 конкурсів:
2/411 4.866 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
12/444 27.027 621.617км Хмельове 08.06.2025
13/936 13.889 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
15/747 20.080 384.359км Вінниця 01.06.2025
66/2151 30.683 360.301км Літин 18.05.2025
96.546 83.33 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
2 2276087-23 5/7 конкурсів:
3/517 5.803 360.296км Літин-2 29.06.2025
10/2011 4.973 176.755км Тернопіль 25.05.2025
10/411 24.331 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
17/444 38.288 621.617км Хмельове 08.06.2025
26/656 39.634 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
113.029 71.43 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
3 2216662-24 4/4 конкурсів:
2/656 3.049 391.181км Вінниця-2 15.06.2025
7/2510 2.789 222.736км Підволочиськ 10.05.2025
8/517 15.474 367.019км Літин-2 29.06.2025
40/2483 16.110 161.405км Зборів 03.05.2025
37.421 100.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
4 2277100-23 4/8 конкурсів:
4/411 9.732 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
6/747 8.032 380.218км Вінниця 01.06.2025
8/656 12.195 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
43/2011 21.382 172.391км Тернопіль 25.05.2025
51.342 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
5 2276088-23 4/6 конкурсів:
1/815 1.227 360.301км Літин 18.05.2025
5/656 7.622 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
11/2011 5.470 176.755км Тернопіль 25.05.2025
106/2483 42.690 155.554км Зборів 03.05.2025
57.009 66.67 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
6 2216612-24 4/6 конкурсів:
1/656 1.524 391.181км Вінниця-2 15.06.2025
7/517 13.540 367.019км Літин-2 29.06.2025
61/2151 28.359 367.024км Літин 18.05.2025
86/2011 42.765 183.179км Тернопіль 25.05.2025
86.188 66.67 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
7 2217973-24 4/6 конкурсів:
1/411 2.433 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
10/444 22.523 621.617км Хмельове 08.06.2025
16/517 30.948 360.296км Літин-2 29.06.2025
25/656 38.110 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
94.013 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
8 2277055-23 4/6 конкурсів:
8/411 19.465 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
13/444 29.279 617.733км Хмельове 08.06.2025
28/2510 11.155 211.975км Підволочиськ 10.05.2025
111/2483 44.704 150.959км Зборів 03.05.2025
104.603 66.67 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
9 2277056-23 4/6 конкурсів:
5/411 12.165 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
20/656 30.488 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
58/2011 28.841 172.391км Тернопіль 25.05.2025
67/2001 33.483 380.218км Вінниця 01.06.2025
104.978 66.67 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
10 2269711-23 4/7 конкурсів:
4/815 4.908 360.301км Літин 18.05.2025
9/444 20.270 621.617км Хмельове 08.06.2025
75/2001 37.481 384.359км Вінниця 01.06.2025
107/2483 43.093 155.554км Зборів 03.05.2025
105.753 57.14 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
11 2276043-23 4/6 конкурсів:
14/444 31.532 621.617км Хмельове 08.06.2025
48/2001 23.988 384.359км Вінниця 01.06.2025
55/2256 24.379 360.301км Літин 18.05.2025
64/2011 31.825 176.755км Тернопіль 25.05.2025
111.724 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
12 2276095-23 4/8 конкурсів:
6/444 13.514 621.617км Хмельове 08.06.2025
27/936 28.846 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
65/2151 30.219 360.301км Літин 18.05.2025
80/2011 39.781 176.755км Тернопіль 25.05.2025
112.359 50.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
13 2276058-23 4/7 конкурсів:
31/2483 12.485 155.554км Зборів 03.05.2025
32/656 48.780 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
37/936 39.530 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
57/2011 28.344 176.755км Тернопіль 25.05.2025
129.139 57.14 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
14 2216626-24 4/5 конкурсів:
16/747 21.419 391.215км Вінниця 01.06.2025
26/936 27.778 222.736км Підволочиськ 10.05.2025
94/2151 43.701 367.024км Літин 18.05.2025
114/2483 45.912 161.405км Зборів 03.05.2025
138.810 80.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
15 2269341-23 4/7 конкурсів:
9/517 17.408 356.087км Літин-2 29.06.2025
16/411 38.929 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
19/444 42.793 617.733км Хмельове 08.06.2025
100/2151 46.490 356.092км Літин 18.05.2025
145.620 57.14 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
16 2276079-23 4/6 конкурсів:
17/411 41.363 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
54/2011 26.852 176.755км Тернопіль 25.05.2025
78/2483 31.414 155.554км Зборів 03.05.2025
112/2256 49.645 360.301км Літин 18.05.2025
149.274 66.67 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
17 2218012-24 3/4 конкурсів:
4/747 5.355 380.218км Вінниця 01.06.2025
5/977 5.118 150.959км Зборів 03.05.2025
34/2011 16.907 172.391км Тернопіль 25.05.2025
27.379 75.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
18 2277001-23 3/8 конкурсів:
1/444 2.252 617.733км Хмельове 08.06.2025
3/411 7.299 617.733км Хмельове-2 22.06.2025
13/656 19.817 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
29.369 37.50 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
19 2277054-23 3/4 конкурсів:
2/444 4.505 617.733км Хмельове 08.06.2025
3/977 3.071 150.959км Зборів 03.05.2025
54/2001 26.987 380.218км Вінниця 01.06.2025
34.562 75.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
20 2218093-24 3/4 конкурсів:
4/977 4.094 150.959км Зборів 03.05.2025
10/656 15.244 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
35/2011 17.404 172.391км Тернопіль 25.05.2025
36.742 75.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
21 PL-053-12795-24 3/5 конкурсів:
1/2011 0.497 176.755км Тернопіль 25.05.2025
19/2510 7.570 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
63/2151 29.289 360.301км Літин 18.05.2025
37.356 60.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
22 2269716-23 3/6 конкурсів:
1/517 1.934 356.087км Літин-2 29.06.2025
7/656 10.671 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
67/2483 26.983 150.959км Зборів 03.05.2025
39.588 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
23 2276074-23 3/3 конкурсів:
7/444 15.766 621.617км Хмельове 08.06.2025
9/2011 4.475 176.755км Тернопіль 25.05.2025
13/517 25.145 360.296км Літин-2 29.06.2025
45.386 100.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
24 2276050-23 3/8 конкурсів:
4/2011 1.989 176.755км Тернопіль 25.05.2025
7/411 17.032 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
14/517 27.079 360.296км Літин-2 29.06.2025
46.100 37.50 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
25 2217962-24 3/6 конкурсів:
10/747 13.387 384.359км Вінниця 01.06.2025
22/936 23.504 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
30/2011 14.918 176.755км Тернопіль 25.05.2025
51.809 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
26 2216652-24 3/4 конкурсів:
2/517 3.868 367.019км Літин-2 29.06.2025
6/815 7.362 367.024км Літин 18.05.2025
27/656 41.159 391.181км Вінниця-2 15.06.2025
52.389 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
27 2216635-24 3/4 конкурсів:
18/815 22.086 367.024км Літин 18.05.2025
32/2483 12.888 161.405км Зборів 03.05.2025
37/2011 18.399 183.179км Тернопіль 25.05.2025
53.372 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
28 2217961-24 3/6 конкурсів:
4/656 6.098 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
7/747 9.371 384.359км Вінниця 01.06.2025
20/517 38.685 360.296км Літин-2 29.06.2025
54.153 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
29 2217989-24 3/5 конкурсів:
1/2510 0.398 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
53/2011 26.355 176.755км Тернопіль 25.05.2025
59/2151 27.429 360.301км Літин 18.05.2025
54.183 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
30 2217807-24 3/4 конкурсів:
1/747 1.339 384.359км Вінниця 01.06.2025
19/656 28.963 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
34/936 36.325 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
66.627 75.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
31 2290182-21 3/6 конкурсів:
7/815 8.589 367.024км Літин 18.05.2025
9/747 12.048 391.215км Вінниця 01.06.2025
121/2483 48.731 161.405км Зборів 03.05.2025
69.369 50.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
32 2217985-24 3/4 конкурсів:
15/517 29.014 360.296км Літин-2 29.06.2025
28/2483 11.277 155.554км Зборів 03.05.2025
70/2001 34.983 384.359км Вінниця 01.06.2025
75.273 75.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
33 2269714-23 3/5 конкурсів:
10/815 12.270 360.301км Літин 18.05.2025
12/656 18.293 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
25/517 48.356 360.296км Літин-2 29.06.2025
78.919 60.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
34 2275010-23 3/5 конкурсів:
38/2483 15.304 161.405км Зборів 03.05.2025
45/936 48.077 222.736км Підволочиськ 10.05.2025
47/2011 23.371 183.179км Тернопіль 25.05.2025
86.752 60.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
35 2216628-24 3/4 конкурсів:
8/815 9.816 367.024км Літин 18.05.2025
79/2483 31.816 161.405км Зборів 03.05.2025
91/2001 45.477 391.215км Вінниця 01.06.2025
87.110 75.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
36 2276004-23 3/6 конкурсів:
9/411 21.898 621.617км Хмельове-2 22.06.2025
18/517 34.816 360.296км Літин-2 29.06.2025
24/656 36.585 384.323км Вінниця-2 15.06.2025
93.299 50.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
37 2276067-23 3/5 конкурсів:
14/936 14.957 216.351км Підволочиськ 10.05.2025
71/2001 35.482 384.359км Вінниця 01.06.2025
108/2483 43.496 155.554км Зборів 03.05.2025
93.935 60.00 Ковальчук Я.І.
224962
Крила Прикарпаття
38 2208016-19 3/6 конкурсів:
12/517 23.211 356.087км Літин-2 29.06.2025
28/656 42.683 380.183км Вінниця-2 15.06.2025
59/2001 29.485 380.218км Вінниця 01.06.2025
95.379 50.00 Лопушанський І.С.
221759
Крила Прикарпаття
39 2276082-23 3/3 конкурсів:
9/977 9.212 155.554км Зборів 03.05.2025
80/2001 39.980 384.359км Вінниця 01.06.2025
108/2256 47.872 360.301км Літин 18.05.2025
97.064 100.00 Ковальчук Ю.І.
225152
Крила Прикарпаття
40 2216526-22 3/6 конкурсів:
23/517 44.487 367.019км Літин-2 29.06.2025
41/2483 16.512 161.405км Зборів 03.05.2025
98/2151 45.560 367.024км Літин 18.05.2025
106.560 50.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття
41 2290162-21 3/5 конкурсів:
57/2151 26.499 367.024км Літин 18.05.2025
90/2001 44.978 391.215км Вінниця 01.06.2025
122/2483 49.134 161.405км Зборів 03.05.2025
120.611 60.00 Думич І.М.
221760
Крила Прикарпаття